===常用規(guī)格===
型 號 | HFU-HA24 |
模組尺寸(mm) | 1175×575×270 |
面風(fēng)速(m/s) | 低 | 高 |
0.35 | 0.55 |
噪 音(dB(A)) | ≤46 | ≤52 |
電 源 | AC, 1-Ф220V/50Hz |
功 耗(W) | 100~120 |
機身重量(kg) | 25 |
過濾器效率 | ≥99.99~99.999%@0.3μm |
過濾器規(guī)格(mm) | 1170×570×80/70 |
過濾器重量(kg) | 9.5 |
機外靜壓(Pa) | 98 |
可洗式尼龍網(wǎng)過濾器 | 過濾毛發(fā)、絮狀及大顆粒物 |
活性炭過濾器 | 活性炭過濾棉,T=3mm |
高效過濾器 | 過濾PM2.5 |
1. 若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2. 本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨